描述
产品特性
- 支持c波段的dwdm系统光放大
- 支持最大饱和输出功率-5dbm,最小输入功率-38dbm
- 噪声指数低、高增益和低功耗
- 可监控:泵浦驱动电流、泵浦输出功率、泵浦开关、泵浦温度、输入光功率、输出光功率、模块温度
- 支持基于snmp统一网管平台,网管方式cli(telnet及console) 、web、netriver(图形化界面)
产品参数
| 系统参数 | 技术指标 | |
|---|---|---|
| 波长范围 | 1528nm~1565nm | |
| 输入功率范围 | 最小:-38dbm | |
| 输出功率范围 | -28dbm~-5dbm | |
| 最大增益 | 10db | |
| 噪声指数 | 3db | |
| 增益平坦度 | 3db | |
| 输出隔离度 | 40db | |
| 输入/输出回波损耗 | 55db | |
| 输出泵浦泄漏 | -30dbm | |
| 偏振相关增益 | 0.5db | |
| 偏振模色散 | 0.5ps | |
| 板卡尺寸 | 177 (w)× 40(h)× 225(d)(mm) | |
| 环境要求 | 工作温度 | -10℃ ~ 70℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
| 相对湿度 | 5% ~ 95% 无凝结 | |
| 安全与emc | 符合fcc、ul、ce、tuv、csa标准 | |
| 功耗 | <30w | |
