描述
产品特性
- 支持单模、多模的光线路保护
- 支持双纤双向、单纤双向保护方式
- 支持1 1(双发选收)、1:1(选发选收)保护方式
- 具有较宽的光功率监测范围:-50dbm~ 25dbm
- 具有较短的光路保护切换时间:≤25ms
- 支持基于snmp统一网管平台,网管方式cli(telnet及console) 、web、netriver(图形化界面)
- 支持本地和远程控制
产品参数
| 系统参数 | 技术指标 | ||
|---|---|---|---|
| 波长范围 | 1310±50nm和1550±50nm | ||
| 监测光功率范围 | tx | 25dbm~-50dbm | |
| rx | 10dbm~-50dbm | ||
| 插入损耗 | 1 1保护 | 发射端 | ≤ 4.0db |
| 接收端 | ≤ 1.5db | ||
| 1:1保护 | ≤ 1.5db | ||
| 光功率测量精度 |
≤0.5db( 20dbm~-50dbm) ≤1.0db(-40dbm~-50dbm) |
||
| 光功率分辨率 | ≤0.01db | ||
| 波长相关损耗 | ≤0.25db | ||
| 偏振相关损耗 | ≤0.1db | ||
| 切换时间 | ≤20ms | ||
| 回波损耗 | ≥45db | ||
| 串拢 | ≥55db | ||
| 网管方式 | cli、netriver、web | ||
| 板卡尺寸 | 177 (w)× 20(h)× 225(d)(mm) | ||
| 环境要求 | 工作温度 | -10℃ ~ 70℃ | |
| 存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | ||
| 相对湿度 | 5% ~ 95% 无凝结 | ||
| 安全与emc | 符合fcc、ul、ce、tuv、csa标准 | ||
| 功耗 | <5w | ||
