描述
- 1u机箱可以达到1.6t数据传输容量
- 支持16个100g qsfp28客户端接口
- 支持100g/200g/400g的相干光模块cfp2线路接口
- 支持web,snmp管理
- 支持osc带外管理
| 参数 | 单位 | 性能指标 | |
|---|---|---|---|
| 最大传输容量 | tbps | 1.6 | |
| 业务接入速率 | gbps | 100ge/100g otu4 | |
| 线路侧速率 | gbps | 100/200/400 | |
| 相干调制技术 | qpsk/8qam/16qam | ||
| 环境参数 | 工作温度 | ℃ | -10~ 60℃ |
| 存储温度 | ℃ | -40℃~ 85℃ | |
| 相对湿度 | 5% ~ 95% (无凝结) | ||
| 尺寸 | 1u | mm | 482.6w×400d×44.5h |
| 电源 | ac | v | 100~240,50~60hz |
| dc | v | 36~72 | |
| 功耗 | 1u | w | <350(max) |
