| número da peça | descrição do produto |
|---|---|
| gdp-18192-04t | 10g cpri dwdm sfp , c18 1563.05 nm, 40 km em smf, lc duplo, temperatura i |
| gdp-19192-04t | 10g cpri dwdm sfp , c19 1562.23 nm, 40 km em smf, lc duplo, temperatura i |
| ... | ... |
| gdp-61192-04t | 10g cpri dwdm sfp , c61 1528.77 nm, 40 km em smf, lc duplo, temperatura i |
| número da peça | descrição do produto |
|---|---|
| gdp-18192-07t | 10g cpri dwdm sfp , c18 1563.05 nm, 70 km em smf, lc duplo, temperatura i |
| gdp-19192-07t | 10g cpri dwdm sfp , c19 1562.23 nm, 70 km em smf, lc duplo, temperatura i |
| ... | ... |
| gdp-61192-07t | 10g cpri dwdm sfp , c61 1528.77 nm, 70 km em smf, lc duplo, temperatura i |
| número da peça | descrição do produto |
|---|---|
| gdp-18192-08n | 10g cpri dwdm sfp , c18 1563.05 nm, 80 km em smf, lc duplo, temperatura e |
| gdp-19192-08n | 10g cpri dwdm sfp , c19 1562.23 nm, 80 km em smf, lc duplo, temperatura e |
| ... | ... |
| gdp-61192-08n | 10g cpri dwdm sfp , c61 1528.77 nm, 80 km em smf, lc duplo, temperatura e |
| nome* | |
| email* | |
| empresa* | |
| telefone | |
| produto* | |