| رقم القطعة | وصف المنتج |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي 1814g-01c | 16gfc dwdm sfp28 ، c18 1563.05nm ، 10 كم على smf ، dual lc |
| الناتج المحلي الإجمالي 1914g-01c | 16gfc dwdm sfp28 ، c19 1562.23nm ، 10 كم على smf ، dual lc |
| ... | ... |
| الناتج المحلي الإجمالي 6114g-01c | 16gfc dwdm sfp28 ، c61 1528.77nm ، 10 كم على smf ، dual lc |
| رقم القطعة | وصف المنتج |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي 1814g-01t | 16gfc dwdm sfp28 ، c18 1563.05nm ، 10 كم على smf ، dual lc ، i-temp |
| الناتج المحلي الإجمالي 1914g-01t | 16gfc dwdm sfp28 ، c19 1562.23nm ، 10 كم على smf ، dual lc ، i-temp |
| ... | ... |
| الناتج المحلي الإجمالي 6114g-01t | 16gfc dwdm sfp28 ، c61 1528.77nm ، 10 كم على smf ، dual lc ، i-temp |
| رقم القطعة | وصف المنتج |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي 1814g-04c | 16gfc dwdm sfp28 ، c18 1563.05nm ، 40 كم على smf ، dual lc |
| الناتج المحلي الإجمالي 1914g-04c | 16gfc dwdm sfp28 ، c19 1562.23nm ، 40 كم على smf ، dual lc |
| ... | ... |
| الناتج المحلي الإجمالي 6114g-04c | 16gfc dwdm sfp28 ، c61 1528.77nm ، 40 كم على smf ، dual lc |
| رقم القطعة | وصف المنتج |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي 1814g-04t | 16gfc dwdm sfp28 ، c18 1563.05nm ، 40 كم على smf ، dual lc ، i-temp |
| الناتج المحلي الإجمالي 1914g-04t | 16gfc dwdm sfp28 ، c19 1562.23nm ، 40 كم على smf ، dual lc ، i-temp |
| ... | ... |
| الناتج المحلي الإجمالي 6114g-04t | 16gfc dwdm sfp28 ، c61 1528.77nm ، 40 كم على smf ، dual lc ، i-temp |
| الإسم* | |
| البريد الإلكتروني* | |
| الشركة* | |
| الجوال | |
| المنتجات* | |