| رقم القطعة | وصف المنتج |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي 18192-04t | 10g cpri dwdm sfp ، c18 1563.05nm، 40km on smf، dual lc، i-temp |
| الناتج المحلي الإجمالي 19192-04t | 10g cpri dwdm sfp ، c19 1562.23nm، 40km on smf، dual lc، i-temp |
| ... | ... |
| الناتج المحلي الإجمالي 61192-04t | 10g cpri dwdm sfp ، c61 1528.77nm، 40km on smf، dual lc، i-temp |
| رقم القطعة | وصف المنتج |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي 18192-07t | 10g cpri dwdm sfp ، c18 1563.05nm، 70km on smf، dual lc، i-temp |
| الناتج المحلي الإجمالي 19192-07t | 10g cpri dwdm sfp ، c19 1562.23nm، 70km on smf، dual lc، i-temp |
| ... | ... |
| الناتج المحلي الإجمالي 61192-07t | 10g cpri dwdm sfp ، c61 1528.77nm، 70km on smf، dual lc، i-temp |
| رقم القطعة | وصف المنتج |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي 18192-08n | 10g cpri dwdm sfp ، c18 1563.05nm، 80km on smf، dual lc، e-temp |
| الناتج المحلي الإجمالي 19192-08n | 10g cpri dwdm sfp ، c19 1562.23nm، 80km on smf، dual lc، e-temp |
| ... | ... |
| الناتج المحلي الإجمالي 61192-08n | 10g cpri dwdm sfp ، c61 1528.77nm، 80km on smf، dual lc، e-temp |
| الإسم* | |
| البريد الإلكتروني* | |
| الشركة* | |
| الجوال | |
| المنتجات* | |